Оригинальные номера
BMW0443590, 3424489, 61610443590, 61613424489
MITSUBISHIMN181335
OPEL6272572, 6272573, 93193878, 93193879, 93195952, 93195953
VAUXHALL93193879, 93195952
8809002447446
Основные характеристики
Вес (г)284
Длина (дюйм)22
Длина (мм)550
Производитель | Номер детали | Тип |
---|---|---|
ALFAROME/FIAT/LANCI | 71804096 | Оригинальный |
ALFAROME/FIAT/LANCI | 80233200 | Оригинальный |
AUDI | 4B0998002 | Оригинальный |
AUDI | 4B1955425C | Оригинальный |
AUDI | 8J1955425A | Оригинальный |
BMW | 0443590 | Оригинальный |
BMW | 3424489 | Оригинальный |
BMW | 61610431438 | Оригинальный |
BMW | 61610443590 | Оригинальный |
BMW | 61613424489 | Оригинальный |
BMW | 61617039253 | Оригинальный |
BMW | 61619071613 | Оригинальный |
CADILLAC | 15890062 | Оригинальный |
CADILLAC | 15890063 | Оригинальный |
CHEVROLET | 95980789 | Оригинальный |
CHEVROLET | 96342895 | Оригинальный |
CHEVROLET | 96474963 | Оригинальный |
CHEVROLET | 96498678 | Оригинальный |
CITROEN/PEUGEOT | 6426CA | Оригинальный |
CITROEN/PEUGEOT | 6426CF | Оригинальный |
CITROEN/PEUGEOT | 6426CY | Оригинальный |
CITROEN/PEUGEOT | 6426GQ | Оригинальный |
CITROEN/PEUGEOT | 6426HW | Оригинальный |
CITROEN/PEUGEOT | 6426LN | Оригинальный |
CITROEN/PEUGEOT | 6426R8 | Оригинальный |
DAEWOO | 96342895 | Оригинальный |
FORD | 86VB17528A1B | Оригинальный |
FORD | 1148288 | Оригинальный |
FORD | 1202188 | Оригинальный |
FORD | 1545441 | Оригинальный |
FORD | 6153467 | Оригинальный |
GENERAL MOTORS | 93171135 | Оригинальный |
GENERAL MOTORS | 93187384 | Оригинальный |
GENERAL MOTORS | 95211013 | Оригинальный |
GENERAL MOTORS | 95980789 | Оригинальный |
GENERAL MOTORS | 96342895 | Оригинальный |
GENERAL MOTORS | 96474963 | Оригинальный |
GENERAL MOTORS | 96498678 | Оригинальный |
GENERAL MOTORS | 96688383 | Оригинальный |
HONDA | 766206S1AE01 | Оригинальный |
HONDA | 766206S1AG01 | Оригинальный |
HONDA | 76620SFLL010M1 | Оригинальный |
HONDA | 76620SL03050M1 | Оригинальный |
HONDA | 76620SL03070M1 | Оригинальный |
HONDA | 76620SL0A012M1 | Оригинальный |
HONDA | 76620SP0A012M1 | Оригинальный |
HYUNDAI | 983501G000 | Оригинальный |
HYUNDAI | 9835017000 | Оригинальный |
HYUNDAI | 9835026000 | Оригинальный |
KIA | 983501G000 | Оригинальный |
KIA | 9835017000 | Оригинальный |
KIA | 9835026000 | Оригинальный |
MAZDA | FB0267330 | Оригинальный |
MAZDA | G22667330 | Оригинальный |
MAZDA | G22667330A | Оригинальный |
MAZDA | GJ6A67330 | Оригинальный |
MAZDA | GJ6A67330A | Оригинальный |
MERCEDES-BENZ | 0008209145 | Оригинальный |
MERCEDES-BENZ | 0008209645 | Оригинальный |
MERCEDES-BENZ | 0018200545 | Оригинальный |
MERCEDES-BENZ | 0018200645 | Оригинальный |
MERCEDES-BENZ | A0008209145 | Оригинальный |
MERCEDES-BENZ | A0008209645 | Оригинальный |
MERCEDES-BENZ | A0018200545 | Оригинальный |
MERCEDES-BENZ | A0018200645 | Оригинальный |
MERCEDES-BENZ | A1708200845 | Оригинальный |
MITSUBISHI | 8250A094 | Оригинальный |
MITSUBISHI | 8250A098 | Оригинальный |
MITSUBISHI | 8250A116 | Оригинальный |
MITSUBISHI | 8250A203 | Оригинальный |
MITSUBISHI | MN181335 | Оригинальный |
MITSUBISHI | MR154368 | Оригинальный |
MITSUBISHI | MR300214 | Оригинальный |
MITSUBISHI | MZ690110 | Оригинальный |
NISSAN | 28890ED500 | Оригинальный |
NISSAN | KE28889935AG | Оригинальный |
OPEL | 1272326 | Оригинальный |
OPEL | 1272329 | Оригинальный |
OPEL | 6272255 | Оригинальный |
OPEL | 6272279 | Оригинальный |
OPEL | 6272280 | Оригинальный |
OPEL | 6272293 | Оригинальный |
OPEL | 6272302 | Оригинальный |
OPEL | 6272303 | Оригинальный |
OPEL | 6272572 | Оригинальный |
OPEL | 6272573 | Оригинальный |
OPEL | 93171135 | Оригинальный |
OPEL | 93187384 | Оригинальный |
OPEL | 93193878 | Оригинальный |
OPEL | 93193879 | Оригинальный |
OPEL | 93195952 | Оригинальный |
OPEL | 93195953 | Оригинальный |
RENAULT | 7701410008 | Оригинальный |
RENAULT | 7701423034 | Оригинальный |
RENAULT | 7701423212 | Оригинальный |
RENAULT | 7701423214 | Оригинальный |
RENAULT | 7711170144 | Оригинальный |
SUBARU | 86542AE020 | Оригинальный |
SUBARU | 86542FE020 | Оригинальный |
SUBARU | 86542FE100 | Оригинальный |
TOYOTA | 852120G010 | Оригинальный |
TOYOTA | 8521242110 | Оригинальный |
TOYOTA | 8521248110A | Оригинальный |
TOYOTA | 8521248130 | Оригинальный |
TOYOTA | 8521248150 | Оригинальный |
TOYOTA | 8522240080 | Оригинальный |
TOYOTA | 8522248140 | Оригинальный |
TOYOTA | 8522248160 | Оригинальный |
TOYOTA | 8522250021 | Оригинальный |
TOYOTA | 8522253020A | Оригинальный |
TOYOTA | 8522253070 | Оригинальный |
TOYOTA | 8522253071 | Оригинальный |
VAG | 2D0955425 | Оригинальный |
VAG | 2D0955425A | Оригинальный |
VAG | 4B0998002 | Оригинальный |
VAG | 4B1955425C | Оригинальный |
VAG | 8J1955425A | Оригинальный |
VAUXHALL | 93193879 | Оригинальный |
VAUXHALL | 93195952 | Оригинальный |
VALEO | UM107 | Торговый |
VALEO | VM107 | Торговый |
- | 3276425678200 | Штрих код |
- | 3276425741577 | Штрих код |
- | 4905601012970 | Штрих код |
- | 4905601032459 | Штрих код |
- | 4905601036914 | Штрих код |
- | 4905601037027 | Штрих код |
- | 4905601059333 | Штрих код |
- | 5901159008631 | Штрих код |
- | 5907479565182 | Штрих код |
- | 8718247960767 | Штрих код |
- | 8718247961160 | Штрих код |
- | 8809002444582 | Штрих код |
- | 8809002447446 | Штрих код |
Марка | Модель | Двигатель | № | Год | Мощность л.с/кВт | Объём см³ | Топливо |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACURA | LEGEND III | 3.5 | C35A2 | 1996.08 | 205/151 | 3474 | бензин |
ACURA | NSX | 3.0 | C30A3 | 1990.01-1997.08 | 274/201 | 2977 | бензин |
ACURA | NSX | 3.2 | C32B2 | 1997.08 | 280/206 | 3179 | бензин |
ACURA | NSX | R | C30A4 | 1992.01-1997.08 | 256/188 | 2977 | бензин |
ACURA | NSX | R 3.0 | C30A4 | 1992.01-1997.08 | 256/188 | 2977 | бензин |
ACURA | NSX тарга (NA1) | 3.0 | C30A3 | 1995.01-1996.12 | 273/201 | 2977 | бензин |
ACURA | NSX тарга (NA1) | T 3.0 | C30A4 | 1995.01-1997.12 | 256/188 | 2977 | бензин |
ACURA | RL | 3.5 | C35A2 | 1995.10-2000.09 | 205/151 | 3474 | бензин |
ACURA | RL | 3.5 | C35A5 | 2000.10-2004.09 | 208/153 | 3474 | бензин |
ALFA ROMEO | 145 (930) | 1.4 i.e. | AR 33501 | 1994.07-1996.12 | 90/66 | 1351 | бензин |
ALFA ROMEO | 145 (930) | 1.4 i.e. 16V T.S. | AR 33503 | 1996.12-2001.01 | 103/76 | 1370 | бензин |
ALFA ROMEO | 145 (930) | 1.4 i.e. 16V T.S. | AR 38501 | 1996.12-2001.01 | 103/76 | 1370 | бензин |
ALFA ROMEO | 145 (930) | 1.6 16V T.S. | AR 32102 | 1997.09-2000.12 | 112/82 | 1598 | бензин |
ALFA ROMEO | 145 (930) | 1.6 i.e. | AR 33201 | 1994.10-1996.12 | 103/76 | 1596 | бензин |
ALFA ROMEO | 145 (930) | 1.6 i.e. 16V T.S. | AR 67601 | 1996.12-2001.01 | 120/88 | 1598 | бензин |
ALFA ROMEO | 145 (930) | 1.6 i.e. 16V T.S. | AR 38201 | 1996.12-2001.01 | 120/88 | 1598 | бензин |
ALFA ROMEO | 145 (930) | 1.7 i.e. 16V | AR 33401 | 1994.10-1996.12 | 129/95 | 1712 | бензин |
ALFA ROMEO | 145 (930) | 1.8 i.e. 16V | AR 32201 | 1998.03-2001.01 | 144/106 | 1747 | бензин |
ALFA ROMEO | 145 (930) | 1.8 i.e. 16V T.S. | AR 67106 | 1996.12-1998.12 | 140/103 | 1747 | бензин |
ALFA ROMEO | 145 (930) | 1.8 i.e. 16V T.S. | AR 38401 | 1996.12-1998.12 | 140/103 | 1747 | бензин |
ALFA ROMEO | 145 (930) | 1.8 i.e. 16V T.S. | AR 67199 | 1996.12-1998.12 | 140/103 | 1747 | бензин |
ALFA ROMEO | 145 (930) | 1.9 JTD | AR 32302 | 1999.02-2001.01 | 105/77 | 1910 | Дизель |
ALFA ROMEO | 145 (930) | 1.9 TD | AR 67501 | 1994.10-1999.02 | 90/66 | 1929 | Дизель |
ALFA ROMEO | 145 (930) | 1.9 TD | AR 33601 | 1994.10-1999.02 | 90/66 | 1929 | Дизель |
ALFA ROMEO | 145 (930) | 2.0 16V Quadrifoglio | AR 32301 | 1998.03-2001.01 | 155/114 | 1970 | бензин |
ALFA ROMEO | 145 (930) | 2.0 16V T.S. | AR 67204 | 1995.10-2001.01 | 150/110 | 1970 | бензин |
ALFA ROMEO | 146 (930) | 1.4 i.e. | AR 33501 | 1994.12-1996.12 | 90/66 | 1351 | бензин |
ALFA ROMEO | 146 (930) | 1.4 i.e. 16V T.S. | AR 33503 | 1996.11-2001.01 | 103/76 | 1370 | бензин |
ALFA ROMEO | 146 (930) | 1.4 i.e. 16V T.S. | AR 38501 | 1996.11-2001.01 | 103/76 | 1370 | бензин |
ALFA ROMEO | 146 (930) | 1.6 16V T.S. | AR 32102 | 1997.09-2000.12 | 112/82 | 1598 | бензин |
ALFA ROMEO | 146 (930) | 1.6 i.e. | AR 33201 | 1994.12-1996.12 | 103/76 | 1596 | бензин |
ALFA ROMEO | 146 (930) | 1.6 i.e. 16V T.S. | AR 67601 | 1996.11-2001.01 | 120/88 | 1598 | бензин |
ALFA ROMEO | 146 (930) | 1.6 i.e. 16V T.S. | AR 38201 | 1996.11-2001.01 | 120/88 | 1598 | бензин |
ALFA ROMEO | 146 (930) | 1.7 i.e. 16V | AR 33401 | 1994.12-1996.12 | 129/95 | 1712 | бензин |
ALFA ROMEO | 146 (930) | 1.8 i.e. 16V T.S. | AR 67106 | 1996.11-2001.01 | 140/103 | 1747 | бензин |
ALFA ROMEO | 146 (930) | 1.8 i.e. 16V T.S. | AR 38401 | 1996.11-2001.01 | 140/103 | 1747 | бензин |
ALFA ROMEO | 146 (930) | 1.8 i.e. 16V T.S. | AR 32201 | 1998.03-2001.01 | 144/106 | 1747 | бензин |
ALFA ROMEO | 146 (930) | 1.9 JTD | AR 32302 | 1999.02-2001.01 | 105/77 | 1910 | Дизель |
ALFA ROMEO | 146 (930) | 1.9 TD | AR 67501 | 1994.12-1999.02 | 90/66 | 1929 | Дизель |
ALFA ROMEO | 146 (930) | 1.9 TD | AR 33601 | 1994.12-1999.02 | 90/66 | 1929 | Дизель |
ALFA ROMEO | 146 (930) | 2.0 16V Quadrifoglio | AR 32301 | 1998.03-2001.01 | 155/114 | 1970 | бензин |
ALFA ROMEO | 146 (930) | 2.0 16V T.S. | AR 67204 | 1995.10-2001.01 | 150/110 | 1970 | бензин |
ALFA ROMEO | 147 (937) | 1.6 16V T.SPARK (937AXB1A) | AR 32104 | 2001.01-2010.03 | 120/88 | 1598 | бензин |
ALFA ROMEO | 147 (937) | 1.6 16V T.SPARK ECO (937AXA1A) | AR 37203 | 2001.01-2010.03 | 105/77 | 1598 | бензин |
ALFA ROMEO | 147 (937) | 1.9 JTD | 182 B9.000 | 2003.06-2010.03 | 101/74 | 1910 | Дизель |
ALFA ROMEO | 147 (937) | 1.9 JTD (937AXD1A) | 937 A2.000 | 2001.04-2010.03 | 115/85 | 1910 | Дизель |
ALFA ROMEO | 147 (937) | 1.9 JTD 16V | 192 A5.000 | 2002.11-2010.03 | 140/103 | 1910 | Дизель |
ALFA ROMEO | 147 (937) | 1.9 JTD 16V | 937 A4.000 | 2003.09-2004.09 | 126/93 | 1910 | Дизель |
ALFA ROMEO | 147 (937) | 1.9 JTD 16V | 192 B1.000 | 2004.10-2010.03 | 136/100 | 1910 | Дизель |
ALFA ROMEO | 147 (937) | 1.9 JTDM | 939 A7.000 | 2004.10-2010.03 | 115/85 | 1910 | Дизель |
ALFA ROMEO | 147 (937) | 1.9 JTDM 16V | 937 A5.000 | 2004.09-2010.03 | 150/110 | 1910 | Дизель |
ALFA ROMEO | 147 (937) | 1.9 JTDM 16V | 937 A6.000 | 2008.06-2010.03 | 170/125 | 1910 | Дизель |
ALFA ROMEO | 147 (937) | 1.9 JTDM 8V | 937 A3.000 | 2005.07-2010.03 | 120/88 | 1910 | Дизель |
ALFA ROMEO | 147 (937) | 2.0 | 937 A1.000 | 2002.07-2005.05 | 165/121 | 1970 | бензин |
ALFA ROMEO | 147 (937) | 2.0 16V T.SPARK (937AXC1_) | AR 32310 | 2001.01-2010.03 | 150/110 | 1970 | бензин |
ALFA ROMEO | 147 (937) | 3.2 GTA | 932 A.000 | 2003.02-2010.03 | 250/184 | 3179 | бензин |
ALFA ROMEO | 156 (932) | 1.6 16V T.SPARK | AR 32102 | 1997.09-2005.09 | 112/82 | 1598 | бензин |
ALFA ROMEO | 156 (932) | 1.6 16V T.SPARK (932A4) | AR 67601 | 1997.09-2005.09 | 120/88 | 1598 | бензин |
ALFA ROMEO | 156 (932) | 1.6 16V T.SPARK (932A4) | AR 32102 | 1997.09-2005.09 | 120/88 | 1598 | бензин |
ALFA ROMEO | 156 (932) | 1.6 16V T.SPARK (932A4) | AR 32104 | 1997.09-2005.09 | 120/88 | 1598 | бензин |
ALFA ROMEO | 156 (932) | 1.6 16V T.SPARK (932A4) | AR 32103 | 1997.09-2005.09 | 120/88 | 1598 | бензин |
ALFA ROMEO | 156 (932) | 1.8 16V T.SPARK (932A3) | AR 32201 | 1997.09-2000.10 | 144/106 | 1747 | бензин |
ALFA ROMEO | 156 (932) | 1.8 16V T.SPARK (932A31__) | AR 32205 | 2000.10-2005.09 | 140/103 | 1747 | бензин |
ALFA ROMEO | 156 (932) | 1.9 JTD | 192 B1.000 | 2002.11-2004.11 | 136/100 | 1910 | Дизель |
ALFA ROMEO | 156 (932) | 1.9 JTD | 937 A4.000 | 2003.11-2005.09 | 126/93 | 1910 | Дизель |
ALFA ROMEO | 156 (932) | 1.9 JTD | 937 A5.000 | 2004.07-2005.09 | 150/110 | 1910 | Дизель |
ALFA ROMEO | 156 (932) | 1.9 JTD (932A2B, 932A2C) | 937 A2.000 | 2001.05-2005.09 | 115/85 | 1910 | Дизель |
ALFA ROMEO | 156 (932) | 1.9 JTD (932A2B__) | AR 37101 | 2000.10-2001.05 | 110/81 | 1910 | Дизель |
ALFA ROMEO | 156 (932) | 1.9 JTD (932B2) | AR 32302 | 1997.09-2000.10 | 105/77 | 1910 | Дизель |
ALFA ROMEO | 156 (932) | 1.9 JTD 16V | 192 A5.000 | 2002.11-2005.09 | 140/103 | 1910 | Дизель |
ALFA ROMEO | 156 (932) | 2.0 16V T.SPARK (932A2) | AR 32301 | 1997.09-2000.10 | 155/114 | 1970 | бензин |
ALFA ROMEO | 156 (932) | 2.0 16V T.SPARK (932A21__) | AR 32310 | 2000.10-2002.03 | 150/110 | 1970 | бензин |
ALFA ROMEO | 156 (932) | 2.0 JTS (932AXA) | 937 A1.000 | 2002.03-2005.09 | 166/122 | 1970 | бензин |
ALFA ROMEO | 156 (932) | 2.0 Twin Spark | AR 32303 | 1997.11-2000.04 | 160/118 | 1970 | бензин |
ALFA ROMEO | 156 (932) | 2.4 JTD | 841 M.000 | 2003.06-2005.09 | 163/120 | 2387 | Дизель |
ALFA ROMEO | 156 (932) | 2.4 JTD | 841 N.000 | 2003.06-2005.09 | 163/120 | 2387 | Дизель |
ALFA ROMEO | 156 (932) | 2.4 JTD | 841 G.000 | 2003.10-2005.09 | 175/129 | 2387 | Дизель |
ALFA ROMEO | 156 (932) | 2.4 JTD (932A1B__) | 839 A6.000 | 2000.10-2005.09 | 140/103 | 2387 | Дизель |
ALFA ROMEO | 156 (932) | 2.4 JTD (932AXC) | 841 C000 | 2002.03-2005.09 | 150/110 | 2387 | Дизель |
ALFA ROMEO | 156 (932) | 2.4 JTD (932B1) | AR 32501 | 1997.09-2003.09 | 136/100 | 2387 | Дизель |
ALFA ROMEO | 156 (932) | 2.5 V6 24V (932A1) | AR 32401 | 1997.09-2001.12 | 190/140 | 2492 | бензин |
ALFA ROMEO | 156 (932) | 2.5 V6 24V (932A1) | AR 32402 | 1997.09-2001.12 | 190/140 | 2492 | бензин |
ALFA ROMEO | 156 (932) | 2.5 V6 24V (932A11_) | AR 32405 | 2000.10-2005.09 | 192/141 | 2492 | бензин |
ALFA ROMEO | 156 (932) | 3.2 GTA (932AXB) | 932 A.000 | 2002.03-2005.09 | 250/184 | 3179 | бензин |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932) | 1.6 16V T.SPARK | AR 32102 | 2000.01-2005.09 | 112/82 | 1598 | бензин |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932) | 1.6 16V T.SPARK. (932A4) | AR 32102 | 2000.05-2006.05 | 120/88 | 1598 | бензин |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932) | 1.6 16V T.SPARK. (932A4) | AR 67601 | 2000.05-2006.05 | 120/88 | 1598 | бензин |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932) | 1.6 16V T.SPARK. (932A4) | AR 32104 | 2000.05-2006.05 | 120/88 | 1598 | бензин |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932) | 1.6 16V T.SPARK. (932A4) | AR 32103 | 2000.05-2006.05 | 120/88 | 1598 | бензин |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932) | 1.8 16V T.SPARK (932A3) | AR 32201 | 2000.05-2000.10 | 144/106 | 1747 | бензин |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932) | 1.8 16V T.SPARK (932B31__) | AR 32205 | 2000.10-2006.05 | 140/103 | 1747 | бензин |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932) | 1.9 JTD | 192 B1.000 | 2002.11-2004.11 | 136/100 | 1910 | Дизель |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932) | 1.9 JTD | 937 A4.000 | 2003.11-2006.05 | 126/93 | 1910 | Дизель |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932) | 1.9 JTD | 937 A5.000 | 2005.03-2006.05 | 150/110 | 1910 | Дизель |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932) | 1.9 JTD (932B2) | AR 32302 | 2000.05-2000.10 | 105/77 | 1910 | Дизель |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932) | 1.9 JTD (932B2B, 932B2C) | 937 A2.000 | 2001.05-2006.05 | 115/85 | 1910 | Дизель |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932) | 1.9 JTD (932B2B__) | AR 37101 | 2000.10-2001.05 | 110/81 | 1910 | Дизель |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932) | 1.9 JTD 16V | 192 A5.000 | 2002.11-2006.05 | 140/103 | 1910 | Дизель |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932) | 1.9 JTD 16V Q4 | 937 A5.000 | 2004.07-2006.05 | 150/110 | 1910 | Дизель |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932) | 2.0 | 932 A2.000 | 2002.03-2006.05 | 162/119 | 1970 | бензин |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932) | 2.0 16V T.SPARK (932A2) | AR 32301 | 2000.05-2002.06 | 155/114 | 1970 | бензин |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932) | 2.0 16V T.SPARK (932B21__) | AR 32310 | 2000.10-2002.03 | 150/110 | 1970 | бензин |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932) | 2.0 JTS (932BXA) | 937 A1.000 | 2002.03-2006.05 | 166/122 | 1970 | бензин |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932) | 2.4 JTD | 841 M.000 | 2003.06-2006.05 | 163/120 | 2387 | Дизель |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932) | 2.4 JTD | 841 N.000 | 2003.06-2006.05 | 163/120 | 2387 | Дизель |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932) | 2.4 JTD | 841 G.000 | 2003.10-2006.05 | 175/129 | 2387 | Дизель |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932) | 2.4 JTD (932B1) | AR 32501 | 2000.05-2003.09 | 136/100 | 2387 | Дизель |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932) | 2.4 JTD (932B1B__) | 839 A6.000 | 2000.10-2006.05 | 140/103 | 2387 | Дизель |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932) | 2.4 JTD (932BXC) | 841 C000 | 2002.03-2006.05 | 150/110 | 2387 | Дизель |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932) | 2.5 V6 24V (932A1) | AR 32401 | 2000.05-2003.08 | 190/140 | 2492 | бензин |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932) | 2.5 V6 24V (932B11_) | AR 32405 | 2000.10-2006.05 | 192/141 | 2492 | бензин |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932) | 3.2 GTA (932BXB) | 932 A.000 | 2002.03-2006.05 | 250/184 | 3179 | бензин |
ALFA ROMEO | 159 (939) | 1.8 MPI | 939 A4.000 | 2007.03-2011.11 | 140/103 | 1796 | бензин |
ALFA ROMEO | 159 (939) | 1.8 TBi | 939 B1.000 | 2009.05-2011.11 | 200/147 | 1742 | бензин |
ALFA ROMEO | 159 (939) | 1.9 JTDM 16V | 939 A2.000 | 2005.09-2011.11 | 150/110 | 1910 | Дизель |
ALFA ROMEO | 159 (939) | 1.9 JTDM 16V | 939 A8.000 | 2005.09-2011.11 | 136/100 | 1910 | Дизель |
ALFA ROMEO | 159 (939) | 1.9 JTDM 16V | 937 A8.000 | 2005.09-2011.11 | 136/100 | 1910 | Дизель |
ALFA ROMEO | 159 (939) | 1.9 JTDM 8V | 939 A1.000 | 2005.09-2011.11 | 120/88 | 1910 | Дизель |
ALFA ROMEO | 159 (939) | 1.9 JTDM 8V | 939 A7.000 | 2005.09-2011.11 | 115/85 | 1910 | Дизель |
ALFA ROMEO | 159 (939) | 1.9 JTDM 8V | 937 A7.000 | 2005.09-2011.11 | 115/85 | 1910 | Дизель |
ALFA ROMEO | 159 (939) | 1.9 JTS | 939 A6.000 | 2005.09-2011.11 | 160/118 | 1859 | бензин |
ALFA ROMEO | 159 (939) | 2.0 JTDM | 844 A2.000 | 2009.05-2011.11 | 163/120 | 1956 | Дизель |
ALFA ROMEO | 159 (939) | 2.0 JTDM | 939 B3.000 | 2009.05-2011.11 | 170/125 | 1956 | Дизель |
ALFA ROMEO | 159 (939) | 2.0 JTDM | 939 B4.000 | 2010.06-2011.11 | 136/100 | 1956 | Дизель |
ALFA ROMEO | 159 (939) | 2.2 JTS | 939 A5.000 | 2005.09-2011.11 | 185/136 | 2198 | бензин |
ALFA ROMEO | 159 (939) | 2.4 JTDM | 939 A3.000 | 2005.09-2011.11 | 200/147 | 2387 | Дизель |
ALFA ROMEO | 159 (939) | 2.4 JTDM | 939 A9.000 | 2007.05-2011.11 | 210/154 | 2387 | Дизель |
ALFA ROMEO | 159 (939) | 2.4 JTDM Q4 | 939 A9.000 | 2007.05-2011.11 | 210/154 | 2387 | Дизель |
ALFA ROMEO | 159 (939) | 3.2 JTS | 939 A.000 | 2008.02-2011.11 | 260/191 | 3195 | бензин |
ALFA ROMEO | 159 (939) | 3.2 JTS Q4 | 939 A.000 | 2005.12-2011.11 | 260/191 | 3195 | бензин |
ALFA ROMEO | 159 Sportwagon (939) | 1.8 MPI | 939 A4.000 | 2007.03-2011.11 | 140/103 | 1796 | бензин |
ALFA ROMEO | 159 Sportwagon (939) | 1.8 TBi | 939 B1.000 | 2009.05-2011.11 | 200/147 | 1742 | бензин |
ALFA ROMEO | 159 Sportwagon (939) | 1.9 JTDM 16V | 939 A2.000 | 2006.03-2011.11 | 150/110 | 1910 | Дизель |
ALFA ROMEO | 159 Sportwagon (939) | 1.9 JTDM 16V | 937 A8.000 | 2006.03-2011.11 | 136/100 | 1910 | Дизель |
ALFA ROMEO | 159 Sportwagon (939) | 1.9 JTDM 8V | 939 A1.000 | 2006.03-2011.11 | 120/88 | 1910 | Дизель |
ALFA ROMEO | 159 Sportwagon (939) | 1.9 JTDM 8V | 937 A7.000 | 2006.03-2011.11 | 115/85 | 1910 | Дизель |
ALFA ROMEO | 159 Sportwagon (939) | 1.9 JTS | 939 A6.000 | 2006.03-2011.11 | 160/118 | 1859 | бензин |
ALFA ROMEO | 159 Sportwagon (939) | 2.0 JTDM | 844 A2.000 | 2009.05-2011.11 | 163/120 | 1956 | Дизель |
ALFA ROMEO | 159 Sportwagon (939) | 2.0 JTDM | 939 B3.000 | 2009.05-2011.11 | 170/125 | 1956 | Дизель |
ALFA ROMEO | 159 Sportwagon (939) | 2.0 JTDM | 939 B4.000 | 2010.06-2011.11 | 136/100 | 1956 | Дизель |
ALFA ROMEO | 159 Sportwagon (939) | 2.2 JTS | 939 A5.000 | 2006.03-2011.11 | 185/136 | 2198 | бензин |
ALFA ROMEO | 159 Sportwagon (939) | 2.4 JTDM | 939 A3.000 | 2006.03-2011.11 | 200/147 | 2387 | Дизель |
ALFA ROMEO | 159 Sportwagon (939) | 2.4 JTDM | 939 A9.000 | 2007.05-2011.11 | 210/154 | 2387 | Дизель |
ALFA ROMEO | 159 Sportwagon (939) | 2.4 JTDM Q4 | 939 A9.000 | 2007.05-2011.11 | 210/154 | 2387 | Дизель |
ALFA ROMEO | 159 Sportwagon (939) | 3.2 JTS | 939 A.000 | 2008.02-2011.11 | 260/191 | 3195 | бензин |
ALFA ROMEO | 159 Sportwagon (939) | 3.2 JTS Q4 | 939 A.000 | 2006.03-2011.11 | 260/191 | 3195 | бензин |
ALFA ROMEO | 159 седан (939) | 1.8 MPI | 939 A4.000 | 2007.03-2011.11 | 140/103 | 1796 | бензин |
ALFA ROMEO | 159 седан (939) | 1.8 TBi | 939 B1.000 | 2009.05-2011.11 | 200/147 | 1742 | бензин |
ALFA ROMEO | 159 седан (939) | 1.9 JTDM 16V | 939 A2.000 | 2005.09-2011.11 | 150/110 | 1910 | Дизель |
ALFA ROMEO | 159 седан (939) | 1.9 JTDM 16V | 939 A8.000 | 2005.09-2011.11 | 136/100 | 1910 | Дизель |
ALFA ROMEO | 159 седан (939) | 1.9 JTDM 16V | 937 A8.000 | 2005.09-2011.11 | 136/100 | 1910 | Дизель |
ALFA ROMEO | 159 седан (939) | 1.9 JTDM 8V | 939 A1.000 | 2005.09-2011.11 | 120/88 | 1910 | Дизель |
ALFA ROMEO | 159 седан (939) | 1.9 JTDM 8V | 939 A7.000 | 2005.09-2011.11 | 115/85 | 1910 | Дизель |
ALFA ROMEO | 159 седан (939) | 1.9 JTDM 8V | 937 A7.000 | 2005.09-2011.11 | 115/85 | 1910 | Дизель |
ALFA ROMEO | 159 седан (939) | 1.9 JTS | 939 A6.000 | 2005.09-2011.11 | 160/118 | 1859 | бензин |
ALFA ROMEO | 159 седан (939) | 2.0 JTDM | 844 A2.000 | 2009.05-2011.11 | 163/120 | 1956 | Дизель |
ALFA ROMEO | 159 седан (939) | 2.0 JTDM | 939 B3.000 | 2009.05-2011.11 | 170/125 | 1956 | Дизель |
ALFA ROMEO | 159 седан (939) | 2.0 JTDM | 939 B4.000 | 2010.06-2011.11 | 136/100 | 1956 | Дизель |
