Оригинальные номера
BOSCHDS-S3-TF
AUDI03C906051F
PORSCHE95860618010
SEAT03C906051F
SKODA03C906051F
VW03C906051F
4047024400955
Основные характеристики
Высота (мм)130
Давление (Па) до117000
Давление (Па) от10000
Длина (мм)130
Дополнительный артикул / Доп. информация 2с интегрированным сенсором температуры воздуха
Количество полюсов4
Форма штерсельного корпусаовал
Ширина (мм)40
Производитель | Номер детали | Тип |
---|---|---|
AUDI | 03C906051 | Оригинальный |
AUDI | 03C906051E | Оригинальный |
AUDI | 03C906051F | Оригинальный |
AUDI | 06G906051 | Оригинальный |
PORSCHE | 95860618010 | Оригинальный |
SEAT | 03C906051 | Оригинальный |
SEAT | 03C906051E | Оригинальный |
SEAT | 03C906051F | Оригинальный |
SEAT | 06G906051 | Оригинальный |
SKODA | 03C906051 | Оригинальный |
SKODA | 03C906051E | Оригинальный |
SKODA | 03C906051F | Оригинальный |
SKODA | 06G906051 | Оригинальный |
VAG | 0279980411 | Оригинальный |
VAG | 03C906051 | Оригинальный |
VAG | 03C906051E | Оригинальный |
VAG | 03C906051F | Оригинальный |
VAG | 06G906051 | Оригинальный |
VW | 0279980411 | Оригинальный |
VW | 03C906051 | Оригинальный |
VW | 03C906051E | Оригинальный |
VW | 03C906051F | Оригинальный |
VW | 06G906051 | Оригинальный |
BOSCH | DSS3TF | Торговый |
METZGER | 0905355 | Торговый |
- | 4027816450795 | Штрих код |
- | 4044688450791 | Штрих код |
- | 4046001436505 | Штрих код |
- | 4047024400955 | Штрих код |
- | 4053184231285 | Штрих код |
- | 4082300306934 | Штрих код |
- | 4250032603021 | Штрих код |
- | 8435050634806 | Штрих код |
Марка | Модель | Двигатель | № | Год | Мощность л.с/кВт | Объём см³ | Топливо |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A3 (8P1) | 1.6 | BGU | 2003.05-2012.08 | 102/75 | 1595 | бензин |
AUDI | A3 (8P1) | 1.6 | BSE | 2003.05-2012.08 | 102/75 | 1595 | бензин |
AUDI | A3 (8P1) | 1.6 | BSF | 2003.05-2012.08 | 102/75 | 1595 | бензин |
AUDI | A3 (8P1) | 1.6 E-Power | CMXA | 2011.01-2012.08 | 102/75 | 1595 | эластичное топливо |
AUDI | A3 (8P1) | 1.6 E-Power | CCSA | 2011.01-2012.08 | 102/75 | 1595 | эластичное топливо |
AUDI | A3 (8P1) | 1.6 FSI | BAG | 2003.08-2007.09 | 115/85 | 1598 | бензин |
AUDI | A3 (8P1) | 1.6 FSI | BLP | 2003.08-2007.09 | 115/85 | 1598 | бензин |
AUDI | A3 (8P1) | 1.6 FSI | BLF | 2003.08-2007.09 | 115/85 | 1598 | бензин |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.6 | BGU | 2004.09-2013.03 | 102/75 | 1595 | бензин |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.6 | BSE | 2004.09-2013.03 | 102/75 | 1595 | бензин |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.6 | BSF | 2004.09-2013.03 | 102/75 | 1595 | бензин |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.6 E-Power | CMXA | 2011.01-2013.03 | 102/75 | 1595 | эластичное топливо |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.6 E-Power | CCSA | 2011.01-2013.03 | 102/75 | 1595 | эластичное топливо |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.6 FSI | BLP | 2004.09-2007.09 | 115/85 | 1598 | бензин |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.6 FSI | BLF | 2004.09-2007.09 | 115/85 | 1598 | бензин |
AUDI | A4 (8EC, B7) | 3.2 FSI | AUK | 2005.01-2008.06 | 255/188 | 3123 | бензин |
AUDI | A4 (8EC, B7) | 3.2 FSI quattro | AUK | 2005.01-2008.06 | 255/188 | 3123 | бензин |
AUDI | A4 (8EC, B7) | 3.2 FSI quattro | BKH | 2005.01-2008.06 | 255/188 | 3123 | бензин |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 3.0 TFSI quattro | CMUA | 2012.02 | 272/200 | 2995 | бензин |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 3.0 TFSI quattro | CRED | 2012.02 | 272/200 | 2995 | бензин |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 3.2 FSI | CALA | 2008.09 | 265/195 | 3197 | бензин |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 3.2 FSI quattro | CALA | 2007.11 | 265/195 | 3197 | бензин |
AUDI | A4 (8K2, B8) | S4 quattro | CAKA | 2008.11 | 333/245 | 2995 | бензин |
AUDI | A4 (8K2, B8) | S4 quattro | CCBA | 2008.11 | 333/245 | 2995 | бензин |
AUDI | A4 (8K2, B8) | S4 quattro | CGWC | 2008.11 | 333/245 | 2995 | бензин |
AUDI | A4 (8K2, B8) | S4 quattro | CGXC | 2008.11 | 333/245 | 2995 | бензин |
AUDI | A4 (8K2, B8) | S4 quattro | CTUB | 2008.11 | 333/245 | 2995 | бензин |
AUDI | A4 (8K2, B8) | S4 quattro | CREC | 2008.11 | 333/245 | 2995 | бензин |
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 3.2 FSI | AUK | 2005.01-2008.06 | 255/188 | 3123 | бензин |
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 3.2 FSI quattro | AUK | 2005.01-2008.06 | 255/188 | 3123 | бензин |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 3.0 TFSI quattro | CMUA | 2012.02 | 272/200 | 2995 | бензин |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 3.0 TFSI quattro | CRED | 2012.02 | 272/200 | 2995 | бензин |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 3.2 FSI | CALA | 2008.09 | 265/195 | 3197 | бензин |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 3.2 FSI quattro | CALA | 2008.04 | 265/195 | 3197 | бензин |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | RS4 quattro | CFSA | 2012.05 | 450/331 | 4163 | бензин |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | S4 quattro | CAKA | 2008.11 | 333/245 | 2995 | бензин |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | S4 quattro | CGWC | 2008.11 | 333/245 | 2995 | бензин |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | S4 quattro | CCBA | 2008.11 | 333/245 | 2995 | бензин |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | S4 quattro | CGXC | 2008.11 | 333/245 | 2995 | бензин |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | S4 quattro | CREC | 2008.11 | 333/245 | 2995 | бензин |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | S4 quattro | CTUB | 2008.11 | 333/245 | 2995 | бензин |
AUDI | A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) | 3.2 FSI | AUK | 2006.01-2009.03 | 255/188 | 3123 | бензин |
AUDI | A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) | 3.2 FSI quattro | AUK | 2006.01-2009.03 | 255/188 | 3123 | бензин |
AUDI | A4 седан (8EC, B7) | 3.2 FSI | AUK | 2005.01-2008.06 | 255/188 | 3123 | бензин |
AUDI | A4 седан (8EC, B7) | 3.2 FSI quattro | AUK | 2005.01-2008.06 | 255/188 | 3123 | бензин |
AUDI | A4 седан (8EC, B7) | 3.2 FSI quattro | BKH | 2005.01-2008.06 | 255/188 | 3123 | бензин |
AUDI | A4 седан (8K2, B8) | 3.0 TFSI quattro | CMUA | 2012.02 | 272/200 | 2995 | бензин |
AUDI | A4 седан (8K2, B8) | 3.0 TFSI quattro | CRED | 2012.02 | 272/200 | 2995 | бензин |
AUDI | A4 седан (8K2, B8) | 3.2 FSI | CALA | 2008.09 | 265/195 | 3197 | бензин |
AUDI | A4 седан (8K2, B8) | 3.2 FSI quattro | CALA | 2007.11 | 265/195 | 3197 | бензин |
AUDI | A4 седан (8K2, B8) | S4 quattro | CAKA | 2008.11 | 333/245 | 2995 | бензин |
AUDI | A4 седан (8K2, B8) | S4 quattro | CCBA | 2008.11 | 333/245 | 2995 | бензин |
AUDI | A4 седан (8K2, B8) | S4 quattro | CGWC | 2008.11 | 333/245 | 2995 | бензин |
AUDI | A4 седан (8K2, B8) | S4 quattro | CGXC | 2008.11 | 333/245 | 2995 | бензин |
AUDI | A4 седан (8K2, B8) | S4 quattro | CTUB | 2008.11 | 333/245 | 2995 | бензин |
AUDI | A4 седан (8K2, B8) | S4 quattro | CREC | 2008.11 | 333/245 | 2995 | бензин |
AUDI | A5 (8T3) | 3.0 TFSI quattro | CMUA | 2011.12 | 272/200 | 2995 | бензин |
AUDI | A5 (8T3) | 3.2 FSI | CALA | 2007.06 | 265/195 | 3197 | бензин |
AUDI | A5 (8T3) | 3.2 FSI quattro | CALA | 2007.06 | 265/195 | 3197 | бензин |
AUDI | A5 (8T3) | RS 5 quattro | CFSA | 2010.03 | 450/331 | 4163 | бензин |
AUDI | A5 (8T3) | S5 quattro | CAUA | 2007.06 | 354/260 | 4163 | бензин |
AUDI | A5 (8T3) | S5 quattro | CAKA | 2011.10 | 333/245 | 2995 | бензин |
AUDI | A5 (8T3) | S5 quattro | CGWC | 2011.10 | 333/245 | 2995 | бензин |
AUDI | A5 (8T3) | S5 quattro | CGXC | 2011.10 | 333/245 | 2995 | бензин |
AUDI | A5 (8T3) | S5 quattro | CTUB | 2011.10 | 333/245 | 2995 | бензин |
AUDI | A5 (8T3) | S5 quattro | CREC | 2011.10 | 333/245 | 2995 | бензин |
AUDI | A5 (8T3) | S5 quattro | CTDA | 2011.10 | 333/245 | 2995 | бензин |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 3.0 TFSI quattro | CMUA | 2011.12 | 272/200 | 2995 | бензин |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 3.2 FSI quattro | CALA | 2009.09 | 265/195 | 3197 | бензин |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | S5 quattro | CAKA | 2010.01 | 333/245 | 2995 | бензин |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | S5 quattro | CGWC | 2010.01 | 333/245 | 2995 | бензин |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | S5 quattro | CTUB | 2010.01 | 333/245 | 2995 | бензин |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | S5 quattro | CGXC | 2010.01 | 333/245 | 2995 | бензин |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | S5 quattro | CREC | 2010.01 | 333/245 | 2995 | бензин |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | S5 quattro | CTDA | 2010.01 | 333/245 | 2995 | бензин |
AUDI | A5 кабрио (8F7) | 3.0 TFSI quattro | CMUA | 2011.11 | 272/200 | 2995 | бензин |
AUDI | A5 кабрио (8F7) | 3.2 FSI | CALA | 2009.03 | 265/195 | 3197 | бензин |
AUDI | A5 кабрио (8F7) | 3.2 FSI quattro | CALA | 2009.03 | 265/195 | 3197 | бензин |
AUDI | A5 кабрио (8F7) | RS 5 quattro | CFSA | 2013.02 | 450/331 | 4163 | бензин |
AUDI | A5 кабрио (8F7) | S5 quattro | CAKA | 2009.06 | 333/245 | 2995 | бензин |
AUDI | A5 кабрио (8F7) | S5 quattro | CCBA | 2009.06 | 333/245 | 2995 | бензин |
AUDI | A5 кабрио (8F7) | S5 quattro | CGWC | 2009.06 | 333/245 | 2995 | бензин |
AUDI | A5 кабрио (8F7) | S5 quattro | CGXC | 2009.06 | 333/245 | 2995 | бензин |
AUDI | A5 кабрио (8F7) | S5 quattro | CTUB | 2009.06 | 333/245 | 2995 | бензин |
AUDI | A5 кабрио (8F7) | S5 quattro | CREC | 2009.06 | 333/245 | 2995 | бензин |
AUDI | A5 кабрио (8F7) | S5 quattro | CTDA | 2009.06 | 333/245 | 2995 | бензин |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.4 | BDW | 2004.05-2008.10 | 177/130 | 2393 | бензин |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.4 quattro | BDW | 2005.01-2008.10 | 177/130 | 2393 | бензин |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.8 FSI | BDX | 2006.11-2008.10 | 210/154 | 2773 | бензин |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.8 FSI | CCDA | 2008.10-2011.03 | 190/140 | 2773 | бензин |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.8 FSI | CCEA | 2008.10-2011.03 | 220/162 | 2773 | бензин |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.8 FSI quattro | BDX | 2007.06-2008.10 | 210/154 | 2773 | бензин |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.8 FSI quattro | CCDA | 2008.10-2011.03 | 190/140 | 2773 | бензин |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.8 FSI quattro | CCEA | 2008.10-2011.03 | 220/162 | 2773 | бензин |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 3.0 TFSI quattro | CCAA | 2008.10-2011.03 | 299/220 | 2995 | бензин |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 3.0 TFSI quattro | CAJA | 2008.10-2011.03 | 290/213 | 2995 | бензин |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 3.2 FSI | AUK | 2004.05-2009.05 | 255/188 | 3123 | бензин |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 3.2 FSI | BKH | 2004.05-2009.05 | 255/188 | 3123 | бензин |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 3.2 FSI | CALA | 2009.05-2011.03 | 265/195 | 3197 | бензин |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 3.2 FSI quattro | AUK | 2004.05-2008.10 | 255/188 | 3123 | бензин |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 3.2 FSI quattro | BKH | 2004.05-2008.10 | 255/188 | 3123 | бензин |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 3.2 FSI quattro | BYU | 2006.09-2008.10 | 249/183 | 3123 | бензин |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 4.2 FSI quattro | BVJ | 2006.06-2011.03 | 350/257 | 4163 | бензин |
AUDI | A6 (4F2, C6) | S6 | BXA | 2006.03-2011.03 | 435/320 | 5204 | бензин |
AUDI | A6 (4F2, C6) | S6 quattro | BXA | 2006.03-2011.03 | 435/320 | 5204 | бензин |
AUDI | A6 (4G2, C7, 4GC) | 2.8 FSI | CHVA | 2011.03 | 204/150 | 2773 | бензин |
AUDI | A6 (4G2, C7, 4GC) | 2.8 FSI quattro | CHVA | 2011.03 | 204/150 | 2773 | бензин |
AUDI | A6 (4G2, C7, 4GC) | 3.0 TFSI quattro | CGWB | 2010.11-2012.05 | 300/220 | 2995 | бензин |
AUDI | A6 (4G2, C7, 4GC) | 3.0 TFSI quattro | CGXB | 2011.03 | 310/228 | 2995 | бензин |
AUDI | A6 (4G2, C7, 4GC) | 3.0 TFSI quattro | CGWD | 2011.03 | 310/228 | 2995 | бензин |
AUDI | A6 (4G2, C7, 4GC) | 3.0 TFSI quattro | CTUA | 2011.03 | 310/228 | 2995 | бензин |
AUDI | A6 (4G2, C7, 4GC) | 3.0 TFSI quattro | CREC | 2014.09 | 333/245 | 2995 | бензин |
AUDI | A6 Allroad (4FH, C6) | 3.0 TFSI quattro | CAJA | 2008.10-2011.08 | 290/213 | 2995 | бензин |
AUDI | A6 Allroad (4FH, C6) | 3.2 FSI quattro | AUK | 2006.05-2008.10 | 255/188 | 3123 | бензин |
AUDI | A6 Allroad (4GH, 4GJ) | 3.0 TFSI quattro | CGWD | 2012.01 | 310/228 | 2995 | бензин |
AUDI | A6 Allroad (4GH, 4GJ) | 3.0 TFSI quattro | CREC | 2014.09 | 333/245 | 2995 | бензин |
AUDI | A6 Allroad универсал (4FH, C6) | 3.0 TFSI quattro | CAJA | 2008.10-2011.08 | 290/213 | 2995 | бензин |
AUDI | A6 Allroad универсал (4FH, C6) | 3.2 FSI quattro | AUK | 2006.05-2008.10 | 255/188 | 3123 | бензин |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.4 | BDW | 2005.03-2008.10 | 177/130 | 2393 | бензин |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.4 quattro | BDW | 2005.03-2008.10 | 177/130 | 2393 | бензин |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.8 FSI | BDX | 2006.11-2008.10 | 210/154 | 2773 | бензин |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.8 FSI | CCDA | 2008.10-2011.08 | 190/140 | 2773 | бензин |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.8 FSI | CCEA | 2008.10-2011.08 | 220/162 | 2773 | бензин |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.8 FSI quattro | BDX | 2007.06-2008.10 | 210/154 | 2773 | бензин |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.8 FSI quattro | CCDA | 2008.10-2011.08 | 190/140 | 2773 | бензин |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.8 FSI quattro | CCEA | 2008.10-2011.08 | 220/162 | 2773 | бензин |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 3.0 TFSI quattro | CCAA | 2008.10-2011.08 | 299/220 | 2995 | бензин |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 3.0 TFSI quattro | CAJA | 2008.10-2011.08 | 290/213 | 2995 | бензин |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 3.2 FSI | AUK | 2005.03-2008.10 | 255/188 | 3123 | бензин |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 3.2 FSI quattro | AUK | 2005.03-2008.10 | 255/188 | 3123 | бензин |
AUDI | A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | 2.8 FSI | CHVA | 2011.05 | 204/150 | 2773 | бензин |
AUDI | A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | 2.8 FSI quattro | CHVA | 2011.05 | 204/150 | 2773 | бензин |
AUDI | A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | 3.0 TFSI quattro | CGWB | 2011.05-2012.05 | 300/220 | 2995 | бензин |
AUDI | A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | 3.0 TFSI quattro | CGWD | 2011.11 | 310/228 | 2995 | бензин |
AUDI | A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | 3.0 TFSI quattro | CREC | 2014.09 | 333/245 | 2995 | бензин |
AUDI | A6 седан (4F2, C6) | 2.4 | BDW | 2004.05-2008.10 | 177/130 | 2393 | бензин |
AUDI | A6 седан (4F2, C6) | 2.4 quattro | BDW | 2005.01-2008.10 | 177/130 | 2393 | бензин |
AUDI | A6 седан (4F2, C6) | 2.8 FSI | BDX | 2006.11-2008.10 | 210/154 | 2773 | бензин |
AUDI | A6 седан (4F2, C6) | 2.8 FSI | CCDA | 2008.10-2011.03 | 190/140 | 2773 | бензин |
AUDI | A6 седан (4F2, C6) | 2.8 FSI | CCEA | 2008.10-2011.03 | 220/162 | 2773 | бензин |
AUDI | A6 седан (4F2, C6) | 2.8 FSI quattro | BDX | 2007.06-2008.10 | 210/154 | 2773 | бензин |
AUDI | A6 седан (4F2, C6) | 2.8 FSI quattro | CCDA | 2008.10-2011.03 | 190/140 | 2773 | бензин |
AUDI | A6 седан (4F2, C6) | 2.8 FSI quattro | CCEA | 2008.10-2011.03 | 220/162 | 2773 | бензин |
AUDI | A6 седан (4F2, C6) | 3.0 TFSI quattro | CCAA | 2008.10-2011.03 | 299/220 | 2995 | бензин |
AUDI | A6 седан (4F2, C6) | 3.0 TFSI quattro | CAJA | 2008.10-2011.03 | 290/213 | 2995 | бензин |
AUDI | A6 седан (4F2, C6) | 3.2 FSI | AUK | 2004.05-2009.05 | 255/188 | 3123 | бензин |
AUDI | A6 седан (4F2, C6) | 3.2 FSI | BKH | 2004.05-2009.05 | 255/188 | 3123 | бензин |
AUDI | A6 седан (4F2, C6) | 3.2 FSI | CALA | 2009.05-2011.03 | 265/195 | 3197 | бензин |
AUDI | A6 седан (4F2, C6) | 3.2 FSI quattro | AUK | 2004.05-2008.10 | 255/188 | 3123 | бензин |
AUDI | A6 седан (4F2, C6) | 3.2 FSI quattro | BKH | 2004.05-2008.10 | 255/188 | 3123 | бензин |
AUDI | A6 седан (4F2, C6) | 3.2 FSI quattro | BYU | 2006.09-2008.10 | 249/183 | 3123 | бензин |
AUDI | A6 седан (4F2, C6) | 4.2 FSI quattro | BVJ | 2006.06-2011.03 | 350/257 | 4163 | бензин |
AUDI | A6 седан (4F2, C6) | S6 | BXA | 2006.03-2011.03 | 435/320 | 5204 | бензин |
AUDI | A6 седан (4F2, C6) | S6 quattro | BXA | 2006.03-2011.03 | 435/320 | 5204 | бензин |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2.5 FSI | CLXB | 2014.02 | 204/150 | 2498 | бензин |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2.8 FSI | CHVA | 2011.02 | 204/150 | 2773 | бензин |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2.8 FSI quattro | CNYA | 2010.10 | 204/150 | 2773 | бензин |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2.8 FSI quattro | CHVA | 2010.10 | 204/150 | 2773 | бензин |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TFSI quattro | CGWB | 2010.10 | 300/220 | 2995 | бензин |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TFSI quattro | CHMA | 2010.10 | 300/220 | 2995 | бензин |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TFSI quattro | CGXB | 2011.01 | 310/228 | 2995 | бензин |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TFSI quattro | CTTA | 2011.01 | 310/228 | 2995 | бензин |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TFSI quattro | CTUA | 2011.01 | 310/228 | 2995 | бензин |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TFSI quattro | CGWD | 2011.01 | 310/228 | 2995 | бензин |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TFSI quattro | CREC | 2014.05 | 333/245 | 2995 | бензин |
AUDI | A8 (4E_) | 2.8 FSI | BDX | 2007.08-2010.07 | 210/154 | 2773 | бензин |
AUDI | A8 (4E_) | 2.8 FSI | CJBA | 2009.01-2010.07 | 231/170 | 2773 | бензин |
AUDI | A8 (4E_) | 3.2 FSI | BPK | 2005.06-2010.07 | 260/191 | 3123 | бензин |
AUDI | A8 (4E_) | 3.2 FSI quattro | BPK | 2005.06-2010.07 | 260/191 | 3123 | бензин |
AUDI | A8 (4H_) | 2.5 TFSI | CPAA | 2012.07 | 204/150 | 2498 | бензин |
AUDI | A8 (4H_) | 3.0 TFSI quattro | CMDA | 2010.06 | 333/245 | 2995 | бензин |
AUDI | A8 (4H_) | 3.0 TFSI quattro | CGXC | 2010.06 | 333/245 | 2995 | бензин |
AUDI | A8 (4H_) | 3.0 TFSI quattro | CTUB | 2010.06 | 333/245 | 2995 | бензин |
AUDI | A8 (4H_) | 3.0 TFSI quattro | CREC | 2010.06 | 333/245 | 2995 | бензин |
AUDI | A8 (4H_) | 3.0 TFSI quattro | CTDA | 2010.06 | 333/245 | 2995 | бензин |
AUDI | A8 (4H_) | 3.0 TFSI quattro | CGXA | 2010.07 | 290/213 | 2995 | бензин |
AUDI | A8 (4H_) | 3.0 TFSI quattro | CGWA | 2010.07 | 290/213 | 2995 | бензин |
AUDI | A8 (4H_) | 3.0 TFSI quattro | CREG | 2010.07 | 290/213 | 2995 | бензин |
AUDI | A8 (4H_) | 3.0 TFSI quattro | CGWD | 2011.11 | 310/228 | 2995 | бензин |
AUDI | A8 (4H_) | 3.0 TFSI quattro | CREA | 2011.11 | 310/228 | 2995 | бензин |
AUDI | A8 (4H_) | 30 FSI | CPAA | 2012.07 | 204/150 | 2498 | бензин |
AUDI | A8 (4H_) | 4.2 FSI quattro | CDRA | 2009.11 | 371/273 | 4163 | бензин |
AUDI | A8 (4H_) | 50 TSI | CMDA | 2010.06 | 333/245 | 2995 | бензин |
AUDI | A8 (4H_) | 50 TSI | CGXC | 2010.06 | 333/245 | 2995 | бензин |
AUDI | A8 (4H_) | 50 TSI | CTUB | 2010.06 | 333/245 | 2995 | бензин |
AUDI | A8 (4H_) | 50 TSI | CREC | 2010.06 | 333/245 | 2995 | бензин |
AUDI | A8 (4H_) | 50 TSI | CTDA | 2010.06 | 333/245 | 2995 | бензин |
AUDI | A8 седан (4E_) | 2.8 FSI | BDX | 2007.08-2010.07 | 210/154 | 2773 | бензин |
AUDI | A8 седан (4E_) | 2.8 FSI | CJBA | 2009.01-2010.07 | 231/170 | 2773 | бензин |
AUDI | A8 седан (4E_) | 3.2 FSI | BPK | 2005.06-2010.07 | 260/191 | 3123 | бензин |
AUDI | A8 седан (4E_) | 3.2 FSI quattro | BPK | 2005.06-2010.07 | 260/191 | 3123 | бензин |
AUDI | Q5 (8R) | 3.0 TFSI quattro | CTUC | 2012.06 | 272/200 | 2995 | бензин |
AUDI | Q5 (8R) | 3.0 TFSI quattro | CTVA | 2012.06 | 272/200 | 2995 | бензин |
AUDI | Q5 (8R) | 3.2 FSI quattro | CALB | 2008.11 | 270/199 | 3197 | бензин |
AUDI | Q5 (8R) | SQ5 TFSI quattro | CTUD | 2013.05 | 354/260 | 2995 | бензин |
AUDI | Q5 (8R) | SQ5 TFSI quattro | CTXA | 2013.05 | 354/260 | 2995 | бензин |
AUDI | Q7 (4L) | 3.0 TFSI | CJTC | 2010.05 | 272/200 | 2995 | бензин |
AUDI | Q7 (4L) | 3.0 TFSI | CJWC | 2010.05 | 272/200 | 2995 | бензин |
AUDI | Q7 (4L) | 3.0 TFSI | CJTB | 2010.05 | 333/245 | 2995 | бензин |
AUDI | Q7 (4L) | 3.0 TFSI | CJWB | 2010.05 | 333/245 | 2995 | бензин |
AUDI | Q7 (4L) | 3.0 TFSI | CNAA | 2010.05 | 333/245 | 2995 | бензин |
AUDI | Q7 (4L) | 3.0 TFSI | CTWA | 2010.05 | 333/245 | 2995 | бензин |
AUDI | Q7 (4L) | 3.0 TFSI | CJWE | 2011.05 | 280/206 | 2995 | бензин |
AUDI | Q7 (4L) | 3.0 TFSI | CTWB | 2011.05 | 280/206 | 2995 | бензин |
PORSCHE | CAYENNE | 3.0 S | M 06.EC | 2011.04 | 333/245 | 2995 | бензин |
PORSCHE | CAYENNE | 3.0 S | MCJ.T | 2011.04 | 333/245 | 2995 | бензин |
PORSCHE | CAYENNE | 3.0 S E-Hybrid | M 06.EC | 2010.06 | 333/245 | 2995 | Электрическ. - бензин |
PORSCHE | CAYENNE | 3.0 S E-Hybrid | MCG.EA | 2010.06 | 333/245 | 2995 | Электрическ. - бензин |
PORSCHE | CAYENNE | 3.0 S E-Hybrid | MCG.FA | 2010.06 | 333/245 | 2995 | Электрическ. - бензин |
PORSCHE | CAYENNE | 3.0 S E-Hybrid | MCG.E | 2010.06 | 333/245 | 2995 | Электрическ. - бензин |
PORSCHE | CAYENNE | 3.0 S E-Hybrid | MCG.E | 2014.10 | 416/306 | 2995 | Электрическ. - бензин |
PORSCHE | CAYENNE | 3.0 S E-Hybrid | MCG.EA | 2014.10 | 416/306 | 2995 | Электрическ. - бензин |
PORSCHE | CAYENNE | 3.0 S E-Hybrid | MCG.FA | 2014.10 | 416/306 | 2995 | Электрическ. - бензин |
PORSCHE | CAYENNE | 3.0 S E-Hybrid | M 06.EC | 2014.10 | 416/306 | 2995 | Электрическ. - бензин |
SEAT | ALTEA (5P1) | 1.4 16V | BXW | 2006.05 | 86/63 | 1390 | бензин |
SEAT | ALTEA (5P1) | 1.4 16V | CGGB | 2006.05 | 86/63 | 1390 | бензин |
SEAT | ALTEA (5P1) | 1.6 | BGU | 2004.03 | 102/75 | 1595 | бензин |
SEAT | ALTEA (5P1) | 1.6 | BSE | 2004.03 | 102/75 | 1595 | бензин |
SEAT | ALTEA (5P1) | 1.6 | BSF | 2004.03 | 102/75 | 1595 | бензин |
SEAT | ALTEA (5P1) | 1.6 | CMXA | 2004.03 | 102/75 | 1595 | бензин |
SEAT | ALTEA (5P1) | 1.6 | CCSA | 2004.03 | 102/75 | 1595 | бензин |
SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.4 16V | BXW | 2006.10 | 86/63 | 1390 | бензин |
